項目名稱:貴州省畢節地區垃圾焚燒發電(一期)項目(BOT+EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電 | ||
預算投資總額 | 52000萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年11月 | 預計截止年月 | 2019年10月 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級市 | 畢節地區 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | 尋閥門設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
貴州省畢節地區垃圾焚燒發電(一期)項目(BOT+EPC), 1、項目建設地址:貴州省畢節地區。 2、項目內容:終期設計規模1000t/d,設計選用2×500t/d垃圾焚燒爐,年焚燒處理垃圾量為36.5×104t。配置2×9MW凝汽式汽輪發電機組,配置兩套尾氣處理系統。廠區建筑物包括主廠房、綜合水泵房、循環水泵房、以及廠區工程和廠外配套工程。 3、項目總投資:52000萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:周工 電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項目名稱:湖南省湘西自治州垃圾焚燒發電項目(PPP) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電 | ||
預算投資總額 | 50240萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2019年 | 預計截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 湖南 | 所屬地級市 | 湘西州 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 可研批復 | 商機描述 | 尋鍋爐設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
湖南省湘西自治州垃圾焚燒發電項目(PPP), 1、項目建設地址:湖南省湘西自治州。 2、項目內容:建設規模為日焚燒處理生活垃圾1000噸,擬采用國內外最先進的機械爐排型焚燒爐z.x~w,配套建設煙氣處理系統和滲濾液處理系統。 3、項目總投資:50240萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:陸工 電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項目名稱:江西省上饒市生活垃圾焚燒發電廠項目(EPC) | |||||
項目詳細資料 | |||||
項目所屬行業 | 電力 | 所屬領域類型 | 垃圾焚燒發電 | ||
預算投資總額 | 80500萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2018年 | 預計截止年月 | 2020年7、8月 |
所屬省份 | 江西 | 所屬地級市 | 上饒市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | 尋閥門設備商 | ||
項目主要設備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發電機、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項目詳情 | |||||
江西省上饒市生活垃圾焚燒發電廠項目(EPC), 1、項目建設地址:江西省上饒市。 2、項目內容:建設規模為3×500t/d垃圾焚燒爐,發電總容量30MW,采用2條焚燒線,建設2臺750t/d機械爐排爐,配置2臺中溫中壓余熱鍋爐+1臺35MW冷凝式汽輪發電機組。 3、項目總投資:80500萬元。 |
|||||
聯系人及聯系方式 | |||||
咨詢人:曹工 電話:18075130671 郵箱:[email protected] |